Frais de scolarité
Frais de Scolarité 2025- 2026

Nos frais de scolarité incluent l'ensemble de l'année scolaire (septembre 2025 à juin 2026) sur la base d'un temps complet (8h00 - 15h30), sauf indication contraire. PAS DE FRAIS DE DOSSIER!
À Kennedy International School, nous sommes fiers d'offrir des programmes bilingues aux élèves de la maternelle à la terminale dans un environnement qui facilite le développement académique, linguistique et personnel de chaque élève.
| Petite Section & Moyenne Section | Coût |
|---|---|
| Temps plein | $38,300 |
| Temps partiel (petite section uniquement; 5 matinées ou 3 jours complets) | $23,000 |
| Frais uniques d'inscription pour les nouveaux élèves | $1,000 |
| Les frais de scolatiré comprennent la garderie entre 15h15 et 18h00 |
| Grande Section - Troisième (3e) | Coût |
|---|---|
| Frais de scolarité | $40,500 |
| Frais uniques d'inscription pour les nouveaux élèves | $3,000 |
|
Sortie pédagogique avec séjour de nuit pour les classes de CM1 et CM2 (60% du coût total du voyage) |
$350 |
| Sortie pédagogique avec séjour de nuit pour les classes de 4e et 3e (60% du coût total du voyage) | $700 |
| Seconde (2nde) - Terminale (Tle) | Coût |
|---|---|
| Frais de scolarité | $43,300 |
| Frais uniques d'inscription pour les nouveaux élèves | $3,000 |
| Sortie pédagogique avec séjour de nuit pour la classe de 2nde (60% du coût total du voyage) | $700 |
| Frais d'inscription au diplôme de l'IB (International Baccalaureate) pour les élèves de Terminale | $890 |
| Acompte, réductions & frais | Montant |
|---|---|
| Acompte non remboursable (pour tous les niveaux) | $4,000 |
| Réduction pour les enfants du personnel de l'ONU en Petite Section et Moyenne Section | 30% |
| Frais pour paiement en 2 échéances (ne s'applique pas aux missions) | $400 |
| Frais pour paiement en 5 échéances (ne s'applique pas aux missions) | $700 |
$2,000 des frais de scolarité sont destinés au financement de capital.
